SOAL POST TEST INSTRUKTUR KURIKULUM 2013
PETUNJUK :
Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada lembar jawaban yang tersedia...
1 | Kegiatan aktualisasi mata pelajaran dalam pendidikan kepramukaan dilakukan sebagai berikut, kecuali ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | dilaksanakan secara rutin seminggu sekali selama 120 menit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | dibimbing pendidik mata pelajaran sebagai pembina pramuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | pada waktu kegiatan peserta didik diwajibkan menggunakan seragam pramuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | merupakan kegiatan ekstra kurikuler yang wajib diikuti semua peserta didik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Salah satu karakteristik buku ajar dalam pelaksanaan kurikulum 2013 adalah .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | mendorong pendidik untuk berperan lebih dominan dalam pembelajaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | mendorong peserta didik untuk menghafal fakta-fakta yang ada dalam buku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | berbasis pada berbagai aktivitas yang dapat dilakukan peserta didik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | berbasis tekstual dengan orientasi materi berupa fakta dan teori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Perhatikan pernyataan berikut! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Memungkinkan pendidik untuk menentukan langkah dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Memandu dan memberi kesempatan peserta didik untuk memotret dan merefleksi kondisi pembelajaranya serta menentukan langkah selanjutnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Membantu pendidik untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik terhadap tujuan kurikulum, standar, dan kompetensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Pendidik menilai perkembangan dan “kebutuhan” pembelajaran peserta didik sesuai dengan tujuan kurikulum, standar, dan kompetensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Peserta didik memikirkan tentang pembelajarannya dan strategi memperbaiki pembelajarannya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Pendidik memberikan informasi kepada orang tua dan pihak lain yang relavan tentang hasil penilaian peserta didik secara komprehensif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernyataan yang merupakan karakteristik utama dari assessment as learning ditunjukkan oleh pernyataan nomor …. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | (1) dan (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | (2) dan (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | (3) dan (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | (4) dan (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sebagai seorang pendidik, tugas Anda dalam pembelajaran terutama adalah mengupayakan agar .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | materi pelajaran tersampaikan kepada peserta didik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | peserta didik belajar secara maksimal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | peserta didik mencapai kompetensi tertentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | perencanaan pembelajaran disusun secara lengkap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Esensi kegiatan pembelajaran pada tahap pendahuluan atau kegiatan awal adalah .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, motivasi, dan apersepsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | mengingatkan prasyarat pengetahuan, apersepsi, dan orientasi tujuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | pengkondisian peserta didik, motivasi, apersepsi, dan orientasi tujuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | pengkondisian peserta didik, menyampaikan tujuan dan kompetensi dasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yang harus dibatasi penggunaannya dalam menerapkan pendekatan saintifik adalah .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | simulasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | ceramah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | diskusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | eksperimen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pada kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Sikap tersebut didapat terutama pada tahapan pengalaman belajar.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | menanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | mengasosiasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | mengumpulkan informasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | mengomunikasikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Berikut adalah ketentuan perumusan indikator pencapaian kompetensi, kecuali .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Dirumuskan 2 (dua) indikator pencapaian kompetensi untuk setiap KD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Indikator pencapaian KD pada KI-3 dan KI-4 adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Indikator KD dari KI-3 mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan/atau metakognitif sesuai tuntutan/kandungan KD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Indikator pencapaian kompetensi mencakup proses kognitif mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan/atau mencipta sesuai tuntutan KD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pertimbangan yang paling penting dalam memilih teknik penilaian untuk mengukur hasil belajar siswa adalah .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | sesuai indikator pencapaian kompetensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | mudah untuk dilakukan penskoran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | mudah untuk mempersiapkannya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | sesuai dengan waktu yang tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Perhatikan informasi berikut! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi isu pendidikan paling banyak yang dilaporkan masyarakat. Demikian dikatakan anggota Ombudsman bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan, Budi Santoso. Selain pungutan liar, persoalan lainnya seperti penyalahgunaan wewenang dengan menerima siswa titipan hingga penggunaan sistem kuota yang tidak transparan juga menjadi persoalan. Dikatakan Budi, sekolah-sekolah di daerah masih ditemukan adanya siswa titipan dari pejabat, anggota DPRD hingga pengusaha, sehingga sistem kuota yang sudah diatur tidak berlaku bagi pejabat-pejabat yang kongkalingkong dengan pihak sekolah.” (Dikutip dari www.metrotvnews.com/read/2014/12/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasus tersebut menggambarkan ketidakkonsistenan dengan prinsip penilaian …. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | terpadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | menyeluruh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | objektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | sistematis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Proses kognitif yang termasuk High Order Thinking Skill adalah… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Mengingat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Menganalisis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Memahami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Menerapkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan bentuk soal yang dipilih dalam membuat satu perangkat tes adalah …. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | sarana yang tersedia untuk mengoreksi hasil tes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | jumlah peserta tes dan lingkup materi yang akan diujikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | waktu mengerjakan tes yang disediakan untuk peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | kemudahan dalam mengoreksi hasil pekerjaan peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ibu Rosna ingin menilai kemampuan siswa dalam mengorganisir ide-ide. anakah kata kerja operasional yang cocok digunakan dalam merumuskan indikator pencapaian tujuan ini? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | membuat diagram, menunjukkan bukti, menghubungkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | mengidentifikasi, menentukan, dan mendaftar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | menyusun, mencocokan, dan memilih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | mendefinisikan, menyebutkan, dan menyatakan kembali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Perhatikan pernyataan berikut! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Menentukan strategi pembelajaran pada setiap kompetensi dasar · Menemukan penyebab kelemahan siswa dalam menguasai materi · Mengidentifikasi kelemahan yang dialami siswa pada setiap KD · Menyimpulkan kompetensi yang telah dicapai siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernyataan tersebut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan pendidik dalam …. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | membuat tes terstandar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | merancang pembelajaran konseptual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | melakukan penilaian kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | menyusun silabus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Instrumen tes yang baik adalah apabila peserta tes diukur beberapa kali hasilnya akan relatif sama. Konsep ini disebut .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | reliabilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | validitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | daya pembeda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | tingkat kesulitan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pemahaman siswa terhadap konsep, prinsip, dan teori yang telah dipelajari dalam periode waktu tertentu sebaiknya dinilai melalui ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | tes praktik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | penilaian sikap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | penilaian produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | tes tertulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Untuk meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah lingkungan, Ibu Lusi menugaskan siswanya membuat karya dari sampah anorganik. Beliau Iamerencanakan untuk menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya Ia lakukan diterapkan? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Tes lisan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Penilaian praktik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Penilaian produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Portofolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Untuk meminimalkan unsur subjektivitas dan memaksimalkan faktor keadilan dalam menilai kemampuan kinerja siswa dapat dilakukan dengan cara.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | siswa diminta untuk ikut menilai hasil kerjanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | dinilai lebih dari satu orang dengan menggunakan rubrik penilaian yang sama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | memberi petunjuk cara mengerjakan tugas yang lengkapdan rubrik penilaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | memberi nilai dalam bentuk rentang skor yang lebar dan detilrinci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Rumusan indikator soal pilihan ganda berikut iniyang menggunakan kata kerja tidak operasional adalah …. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri penyakit malaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Siswa dapat menyebutkan contoh pasar persaingan sempurna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Siswa dapat menyebutkan contoh pasar persaingan sempurna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Siswa dapat mengamati perubahan zat padat menjadi zat cair. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan penilaian sikap adalah.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Hasil observasi oleh pendidik selama satu semester selama proses pembelajaran dan di luar proses pembelajaran merupakan sumber informasi utama, sedangkan penilaian diri dan penilaian antar teman merupakan informasi penunjang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat, sedangkan hasil penilaian sikap oleh satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk predikat dan/atau deskripsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Catatan hal-hal positif dan menonjol dalam jurnal digunakan untuk menguatkanperilaku positif, sedangkan catatan perilaku negatif digunakan untukditindaklanjuti dengan pembinaan. Berdasarkan catatan tersebut pendidik membuat deskripsi sikap peserta didik selama satu semester. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Langkah-langkah yang dapat dilakukan pendidik dalam pelaksanaan penilaian sikap antara lain: pertama, mengamati perilaku peserta didik; kedua, mendokumentasikan perilaku peserta didik; dan ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Teknik penilaian yang dapat digunakan untuk menilai keterampilan siswa dalam menggunakan alat serta prosedur kerja dalam laboratorium adalah .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | penilaian tertulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | penilaian produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | penilaian praktiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | penilaian projek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pak Budi Nilai akhir sikap siswa ditetapkan berdasarkan pada ....seorang pendidik Fisika yang melakukan penilaian secara menyeluruh, baik menyangkut kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, maupun keterampilan. Pada kompetensi apa Pengolahan nilai menjadi hanya nilai rerata dapat dilakukan pak Budi? untuk hasil penilaian terhadap kompetensi .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Sikap spiritualmodus nilai sikap siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Sikap sosialrerata nilai sikap siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Pengetahuan kecenderungan perkembangan sikap pada masa akhir semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Keterampilan rekomendasi guru PPKn dan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Pak Harmoko Syaban menyusun panduan penilaian untuk ujian praktek akhir kelas VIIII. Ia Beliau tidak yakin apakah semua dari indikator penilaian yang Ia telah disusun tersebut sesuai dengan taraf kemampuan siswa. BeliauIa khawatir banyak indikator tersebut tidak dapat dicapai oleh para siswa pada level kelas tersebut. BeliauIa akan memperbaikinya bila diperoleh informasi yang cukup. Strategi apakah yang paling baik ia ditempuh sebelum menggunakan panduan penilaian tersebut? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Mencari informasi dari buku tentang cara menyusun panduan penilaian yang baik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Meminta pertimbangan dari pendidik lainnya tentang indikator yang telah dikembangkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Mewawancarai siswa tentang kemampuan apa yang telah dan belum dapat dikuasai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Mengujicobakan panduan tersebut pada beberapa siswa kelas IX atau siswa kelas VIII yang sama tahun sebelumnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengomunikasikan hasil penilaian harian/capaian sementara siswa kepada siswa tersebut dan orang tua? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa tersebut dalam kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Dalam bentuk kategori: A = nilai sangat baik, B = nilai baik, C= nilai kurang D= nilai kurang sekali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada matapelajaran dan kelulusannya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan yang belum dicapai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Salah satu alasan siswa dilibatkan dalam memilih dan menilai hasil karyanya yang akan dimasukkan ke dalam portofolio sendiri adalah .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | menumbuhkan rasa tanggungjawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | siswa dapat segera memperbaiki hasil karyanya sebelum dimasukkan ke dalam portofolionya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki semua karya-karyanya yang kurang baik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | agar hubungan antara pendidik dan siswa semakin erat dengan adanya kerjasama tersebut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Perhatikan gambar data penilaian berikut! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berapakah nilai P, Q, R,dan S secara berturut-turut? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | 87; 70; 92; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | 87; 75; 92; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | 87; 75; 92; 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | 87; 66; 92; 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ibu Rani pendidik guru Bahasa Inggris yang mengajar di salah satu kelas. Pada rapor semester pertama, Bu Rani dapat memberikan nilai optimum yang merupakan nilai tertinggi pada capaian pembelajaran pada ranah .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | sikap spiritual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | sikap sosial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | pengetahuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | keterampilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Perhatikan gambar berikutdata penilaian penilaian berikut!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jika skor maksimum 20, nilai tugas Ikho Exe adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Berikut adalah Tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik,kecuali …. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | menetapkan kkm yang harus dicapai oleh peserta didik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | menatapkan kriteria kenaikan kelas dan/atau kelulsan peserta didik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jika pembobotan nilai sama, Bila bobot hasil penilaian harian 2 kali dari penilaian akhir semester, berapa Nilai p, q, r, dan s secara berturut-turut adalah …. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | 70; 70; 80; 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | 71; 657; 8345; 7434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | 71; 65; 8584; 7343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | 72; 63; 85; 73 |
Download Lengkap : Soal Post Test Kurikulum 2013
Post a Comment for "SOAL POST TEST INSTRUKTUR KURIKULUM 2013"